消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 学车 | | 3,715.00 | 56.17% |
---|
2. | 居住 | | 1,461.10 | 22.09% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 443.20 | 6.70% |
---|
4. | 饮食 | | 374.61 | 5.66% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 250.00 | 3.78% |
---|
6. | 日常消费 | | 135.48 | 2.05% |
---|
7. | 家居 | | 103.50 | 1.56% |
---|
8. | 文化/娱乐 | | 43.90 | 0.66% |
---|
9. | 通讯 | | 40.00 | 0.60% |
---|
10. | 交通 | | 36.90 | 0.56% |
---|
11. | 投资/保险 | | 10.00 | 0.15% |
总计 |
|
|
6613.69 |
|
|