消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 社交/聚会 | | 1,350.00 | 29.34% |
---|
2. | 通讯 | | 900.00 | 19.56% |
---|
3. | 外出旅游 | | 730.00 | 15.87% |
---|
4. | 饮食 | | 726.00 | 15.78% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 311.00 | 6.76% |
---|
6. | 汽车消费 | | 200.00 | 4.35% |
---|
7. | 日常消费 | | 152.00 | 3.30% |
---|
8. | 医疗 | | 149.00 | 3.24% |
---|
9. | 投资/保险 | | 43.00 | 0.93% |
---|
10. | 交通 | | 40.00 | 0.87% |
总计 |
|
|
4601 |
|
|