消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 社交/聚会 | | 4,881.00 | 44.26% |
---|
2. | 日常消费 | | 1,224.40 | 11.10% |
---|
3. | 儿子教育 | | 1,000.00 | 9.07% |
---|
4. | 饮食 | | 970.00 | 8.80% |
---|
5. | 儿子消费 | | 741.00 | 6.72% |
---|
6. | 服饰装扮 | | 597.00 | 5.41% |
---|
7. | 车消费 | | 500.00 | 4.53% |
---|
8. | 儿子医疗 | | 500.00 | 4.53% |
---|
9. | 交通 | | 330.00 | 2.99% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 170.00 | 1.54% |
---|
11. | 健身/美容 | | 115.00 | 1.04% |
总计 |
|
|
11028.4 |
|
|