消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 宝宝 | | 1,311.00 | 36.36% |
---|
2. | 孝敬父母 | | 500.00 | 13.87% |
---|
3. | 居住 | | 360.00 | 9.98% |
---|
4. | 医疗 | | 300.00 | 8.32% |
---|
5. | 汽车 | | 205.00 | 5.68% |
---|
6. | 健身/美容 | | 176.00 | 4.88% |
---|
7. | 饮食 | | 168.00 | 4.66% |
---|
8. | 服饰装扮 | | 160.00 | 4.44% |
---|
9. | 天然气 | | 140.00 | 3.88% |
---|
10. | 生活用品 | | 115.00 | 3.19% |
---|
11. | 日常消费 | | 100.00 | 2.77% |
---|
12. | 零食 | | 71.00 | 1.97% |
总计 |
|
|
3606 |
|
|