消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 2,327.47 | 48.05% |
---|
2. | 子女培养 | | 650.00 | 13.42% |
---|
3. | 服饰装扮 | | 551.00 | 11.37% |
---|
4. | 人情往来 | | 400.00 | 8.26% |
---|
5. | 社交/聚会 | | 320.00 | 6.61% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 204.50 | 4.22% |
---|
7. | 居住 | | 150.00 | 3.10% |
---|
8. | 日常消费 | | 110.00 | 2.27% |
---|
9. | 通讯 | | 50.00 | 1.03% |
---|
10. | 健身/美容 | | 29.00 | 0.60% |
---|
11. | 文化/娱乐 | | 20.00 | 0.41% |
---|
12. | 汽车消费 | | 20.00 | 0.41% |
---|
13. | 交通 | | 12.00 | 0.25% |
总计 |
|
|
4843.97 |
|
|