消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 投资/保险 | | 540.20 | 26.45% |
---|
2. | 饮食糕点 | | 334.94 | 16.40% |
---|
3. | 禽蛋鱼肉 | | 328.81 | 16.10% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 168.00 | 8.23% |
---|
5. | 干鲜果品 | | 130.53 | 6.39% |
---|
6. | 电器 | | 110.00 | 5.39% |
---|
7. | 熟食酱菜 | | 99.34 | 4.86% |
---|
8. | 米面杂粮 | | 95.12 | 4.66% |
---|
9. | 饮食 | | 79.00 | 3.87% |
---|
10. | 服装鞋帽 | | 60.00 | 2.94% |
---|
11. | 日杂用品 | | 48.20 | 2.36% |
---|
12. | 其他 | | 17.50 | 0.86% |
---|
13. | 油盐酱醋 | | 15.86 | 0.78% |
---|
14. | 未指定类别 | | 15.00 | 0.73% |
总计 |
|
|
2042.5 |
|
|