消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 3,895.81 | 19.20% |
---|
2. | 饮食生活费 | | 2,674.92 | 13.19% |
---|
3. | 公司费用 | | 2,639.39 | 13.01% |
---|
4. | 水电煤物暖费 | | 2,330.80 | 11.49% |
---|
5. | 艾黎宝宝 | | 2,133.47 | 10.52% |
---|
6. | 父母家庭支出 | | 2,040.76 | 10.06% |
---|
7. | 日化费 | | 1,687.66 | 8.32% |
---|
8. | 服装首饰等 | | 1,415.90 | 6.98% |
---|
9. | 乐呵乐呵费 | | 665.00 | 3.28% |
---|
10. | 家里杂七麻八 | | 406.69 | 2.00% |
---|
11. | 汽车交通费 | | 359.84 | 1.77% |
---|
12. | 医疗费 | | 36.00 | 0.18% |
总计 |
|
|
20286.24 |
|
|