消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服饰装扮 | | 1,167.00 | 27.91% |
---|
2. | 文化/娱乐 | | 1,028.00 | 24.59% |
---|
3. | 徒步 | | 600.00 | 14.35% |
---|
4. | 饮食 | | 442.80 | 10.59% |
---|
5. | 社交/聚会 | | 268.00 | 6.41% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 220.00 | 5.26% |
---|
7. | 公婆 | | 200.00 | 4.78% |
---|
8. | 日常消费 | | 160.89 | 3.85% |
---|
9. | 通讯 | | 49.00 | 1.17% |
---|
10. | 交通 | | 45.50 | 1.09% |
总计 |
|
|
4181.19 |
|
|