消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 医疗 | | 7,184.12 | 44.76% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 2,039.00 | 12.70% |
---|
3. | 子女培养 | | 1,874.00 | 11.68% |
---|
4. | 交通 | | 1,205.00 | 7.51% |
---|
5. | 孝敬父母 | | 1,000.00 | 6.23% |
---|
6. | 日常消费 | | 752.00 | 4.69% |
---|
7. | 通讯 | | 590.00 | 3.68% |
---|
8. | 饮食 | | 528.00 | 3.29% |
---|
9. | 投资/保险 | | 400.00 | 2.49% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 300.00 | 1.87% |
---|
11. | 居住 | | 160.00 | 1.00% |
---|
12. | 健身/美容 | | 12.00 | 0.07% |
---|
13. | 未指定类别 | | 5.00 | 0.03% |
总计 |
|
|
16049.12 |
|
|