消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 420.80 | 20.13% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 247.00 | 11.81% |
---|
3. | 服饰装扮 | | 204.00 | 9.76% |
---|
4. | 娘家 | | 192.90 | 9.23% |
---|
5. | 送礼 | | 185.00 | 8.85% |
---|
6. | 工作 | | 176.00 | 8.42% |
---|
7. | 交通 | | 146.00 | 6.98% |
---|
8. | 日常消费 | | 139.30 | 6.66% |
---|
9. | 子女培养 | | 138.60 | 6.63% |
---|
10. | 通讯 | | 100.00 | 4.78% |
---|
11. | 孝敬父母 | | 69.00 | 3.30% |
---|
12. | 文化/娱乐 | | 47.80 | 2.29% |
---|
13. | 健身/美容 | | 15.00 | 0.72% |
---|
14. | 电器 | | 6.50 | 0.31% |
---|
15. | 投资/保险 | | 3.00 | 0.14% |
总计 |
|
|
2090.9 |
|
|