消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 健身/美容 | | 971.90 | 17.19% |
---|
2. | 伙食 | | 901.68 | 15.95% |
---|
3. | 饮食 | | 651.90 | 11.53% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 588.00 | 10.40% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 488.86 | 8.65% |
---|
6. | 居住 | | 432.27 | 7.64% |
---|
7. | 拜拜 | | 409.10 | 7.24% |
---|
8. | 工作 | | 398.12 | 7.04% |
---|
9. | 送礼 | | 352.00 | 6.23% |
---|
10. | 交通 | | 205.00 | 3.63% |
---|
11. | 医疗 | | 90.00 | 1.59% |
---|
12. | 日常消费 | | 50.40 | 0.89% |
---|
13. | 电器 | | 40.00 | 0.71% |
---|
14. | 教育培训 | | 35.00 | 0.62% |
---|
15. | 娘家 | | 24.70 | 0.44% |
---|
16. | 通讯 | | 12.50 | 0.22% |
---|
17. | 投资/保险 | | 3.00 | 0.05% |
总计 |
|
|
5654.43 |
|
|