消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 孝敬父母 | | 2,100.00 | 38.63% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 1,110.37 | 20.42% |
---|
3. | 家居用品 | | 811.00 | 14.92% |
---|
4. | 饮食 | | 697.20 | 12.82% |
---|
5. | 日常消费 | | 418.56 | 7.70% |
---|
6. | 子女培养 | | 159.64 | 2.94% |
---|
7. | 健身美容 | | 92.00 | 1.69% |
---|
8. | 送礼 | | 39.90 | 0.73% |
---|
9. | 交通 | | 8.00 | 0.15% |
---|
10. | 其他 | | 0.00 | 0.00% |
---|
11. | 医疗 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
5436.67 |
|
|