消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 子女培养 | | 3,235.00 | 25.21% |
---|
2. | 饮食 | | 2,442.30 | 19.03% |
---|
3. | 日常消费 | | 2,128.89 | 16.59% |
---|
4. | 投资保险 | | 1,722.00 | 13.42% |
---|
5. | 家居用品 | | 1,338.08 | 10.43% |
---|
6. | 交通 | | 624.00 | 4.86% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 342.90 | 2.67% |
---|
8. | 医疗 | | 271.10 | 2.11% |
---|
9. | 通讯 | | 268.00 | 2.09% |
---|
10. | 装修 | | 226.20 | 1.76% |
---|
11. | 孝敬父母 | | 100.00 | 0.78% |
---|
12. | 送礼 | | 79.00 | 0.62% |
---|
13. | 健身美容 | | 40.00 | 0.31% |
---|
14. | 其他 | | 14.50 | 0.11% |
总计 |
|
|
12831.97 |
|
|