消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 装修 | | 2,738.00 | 23.68% |
---|
2. | 家居用品 | | 2,437.19 | 21.08% |
---|
3. | 通讯 | | 1,788.00 | 15.46% |
---|
4. | 饮食 | | 1,069.50 | 9.25% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 903.04 | 7.81% |
---|
6. | 交通 | | 706.00 | 6.11% |
---|
7. | 日常消费 | | 662.25 | 5.73% |
---|
8. | 电器 | | 468.00 | 4.05% |
---|
9. | 其他 | | 463.90 | 4.01% |
---|
10. | 健身美容 | | 158.60 | 1.37% |
---|
11. | 健身/美容 | | 85.00 | 0.74% |
---|
12. | 水电煤电话费 | | 80.00 | 0.69% |
---|
13. | 子女培养 | | 2.40 | 0.02% |
---|
14. | 未指定类别 | | 0.00 | 0.00% |
---|
15. | 社交聚会 | | 0.00 | 0.00% |
---|
16. | 文化/娱乐 | | 0.00 | 0.00% |
---|
17. | 社交/聚会 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
11561.88 |
|
|