消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 1,783.40 | 37.81% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 781.70 | 16.57% |
---|
3. | 家居用品 | | 590.00 | 12.51% |
---|
4. | 水电煤电话费 | | 471.00 | 9.99% |
---|
5. | 交通 | | 465.00 | 9.86% |
---|
6. | 子女培养 | | 275.60 | 5.84% |
---|
7. | 电器 | | 127.00 | 2.69% |
---|
8. | 孝敬父母 | | 123.84 | 2.63% |
---|
9. | 健身/美容 | | 40.00 | 0.85% |
---|
10. | 未指定类别 | | 33.00 | 0.70% |
---|
11. | 日常消费 | | 25.80 | 0.55% |
---|
12. | 社交/聚会 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
4716.34 |
|
|