消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 文化娱乐 | | 1,276.00 | 22.30% |
---|
2. | 朋友 | | 1,000.00 | 17.48% |
---|
3. | Baby | | 739.40 | 12.92% |
---|
4. | 餐食 | | 690.30 | 12.06% |
---|
5. | 交通 | | 588.00 | 10.28% |
---|
6. | 日常消费 | | 381.50 | 6.67% |
---|
7. | 健身/美容 | | 300.00 | 5.24% |
---|
8. | 服饰装扮 | | 230.00 | 4.02% |
---|
9. | 水果零食 | | 199.50 | 3.49% |
---|
10. | 孝敬父母 | | 167.00 | 2.92% |
---|
11. | 文化/娱乐 | | 120.00 | 2.10% |
---|
12. | 工作 | | 30.00 | 0.52% |
总计 |
|
|
5721.7 |
|
|