消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 孝敬老人 | | 5,316.77 | 41.42% |
---|
2. | 养车 | | 2,958.25 | 23.05% |
---|
3. | 饰品 | | 980.00 | 7.64% |
---|
4. | 小饰品 | | 650.00 | 5.06% |
---|
5. | 化妆品 | | 598.92 | 4.67% |
---|
6. | 饮食 | | 534.88 | 4.17% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 517.41 | 4.03% |
---|
8. | 手机 | | 258.29 | 2.01% |
---|
9. | 侄子 | | 245.77 | 1.91% |
---|
10. | 保险 | | 150.00 | 1.17% |
---|
11. | 妹妹 | | 141.79 | 1.10% |
---|
12. | 水果蔬菜肉 | | 128.15 | 1.00% |
---|
13. | 洗化用品 | | 102.90 | 0.80% |
---|
14. | 上网 | | 82.00 | 0.64% |
---|
15. | 娱乐 | | 58.00 | 0.45% |
---|
16. | 通讯 | | 48.20 | 0.38% |
---|
17. | 交通 | | 43.41 | 0.34% |
---|
18. | 水电暖有线天 | | 20.00 | 0.16% |
总计 |
|
|
12834.74 |
|
|