消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服饰装扮 | | 2,385.00 | 40.27% |
---|
2. | 健身/美容 | | 1,370.67 | 23.14% |
---|
3. | 宝宝消费 | | 767.10 | 12.95% |
---|
4. | 饮食 | | 372.00 | 6.28% |
---|
5. | 朋友消费 | | 325.00 | 5.49% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 192.91 | 3.26% |
---|
7. | 交通 | | 132.00 | 2.23% |
---|
8. | 社交/聚会 | | 118.00 | 1.99% |
---|
9. | 通讯 | | 100.00 | 1.69% |
---|
10. | 文化娱乐 | | 99.00 | 1.67% |
---|
11. | 日常消费 | | 61.46 | 1.04% |
总计 |
|
|
5923.14 |
|
|