消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 车车 | | 117,614.00 | 94.51% |
---|
2. | 孝敬父母 | | 1,380.00 | 1.11% |
---|
3. | 电器 | | 1,350.00 | 1.08% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 1,255.00 | 1.01% |
---|
5. | 养车 | | 880.00 | 0.71% |
---|
6. | 其他 | | 700.00 | 0.56% |
---|
7. | 日常消费 | | 413.60 | 0.33% |
---|
8. | 饮食 | | 381.20 | 0.31% |
---|
9. | 人情世故 | | 300.00 | 0.24% |
---|
10. | 教育培训 | | 84.35 | 0.07% |
---|
11. | 健身美容 | | 48.00 | 0.04% |
---|
12. | 交通 | | 38.00 | 0.03% |
总计 |
|
|
124444.15 |
|
|