消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 按揭 | | 1,700.00 | 35.57% |
---|
2. | 饮食 | | 1,027.80 | 21.50% |
---|
3. | 子女培养 | | 738.00 | 15.44% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 306.60 | 6.41% |
---|
5. | 养车 | | 300.00 | 6.28% |
---|
6. | 服饰装扮 | | 235.70 | 4.93% |
---|
7. | 电器 | | 228.00 | 4.77% |
---|
8. | 人情世故 | | 114.40 | 2.39% |
---|
9. | 日常消费 | | 110.50 | 2.31% |
---|
10. | 装修 | | 11.80 | 0.25% |
---|
11. | 交通 | | 7.00 | 0.15% |
---|
12. | 其他 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
4779.8 |
|
|