|
排序 |
账户名称 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 现金账户 | | 639,121.81 | 24.63% |
---|
2. | LG邮政卡 | | 555,893.41 | 21.43% |
---|
3. | 建行 | | 434,070.00 | 16.73% |
---|
4. | 老公招行信用卡 | | 309,849.40 | 11.94% |
---|
5. | 未指定账户 | | 244,132.49 | 9.41% |
---|
6. | 我的招行金卡 | | 221,299.34 | 8.53% |
---|
7. | 老公招行金卡 | | 98,304.23 | 3.79% |
---|
8. | 支付宝账户 | | 45,045.05 | 1.74% |
---|
9. | 其他账户 | | 24,698.49 | 0.95% |
---|
10. | 民生卡 | | 11,500.00 | 0.44% |
---|
11. | 微信账户 | | 4,109.20 | 0.16% |
---|
12. | OK卡 | | 2,545.04 | 0.10% |
---|
13. | 易卡 | | 1,662.50 | 0.06% |
---|
14. | 我的工行卡 | | 1,254.85 | 0.05% |
---|
15. | 交行 | | 435.00 | 0.02% |
---|
16. | LG建行卡 | | 381.00 | 0.01% |
---|
17. | 综合保险卡 | | 99.48 | 0.00% |
---|
18. | 公交卡 | | 0.00 | 0.00% |
|
总计 |
|
2594401.29 |
|
|