消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 旅游 | | 4,881.20 | 53.29% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 1,061.17 | 11.59% |
---|
3. | 水、电 | | 882.00 | 9.63% |
---|
4. | 交通 | | 800.00 | 8.73% |
---|
5. | 超市 | | 457.20 | 4.99% |
---|
6. | 日常消费 | | 394.00 | 4.30% |
---|
7. | 饮食 | | 249.00 | 2.72% |
---|
8. | 水果 | | 165.00 | 1.80% |
---|
9. | 通讯 | | 100.00 | 1.09% |
---|
10. | 教育培训 | | 100.00 | 1.09% |
---|
11. | 健身/美容 | | 70.00 | 0.76% |
总计 |
|
|
9159.57 |
|
|