消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 子女培养 | | 4,600.00 | 35.35% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 2,353.00 | 18.08% |
---|
3. | 投资/保险 | | 1,740.00 | 13.37% |
---|
4. | 文化/娱乐 | | 1,580.00 | 12.14% |
---|
5. | 饮食 | | 1,395.06 | 10.72% |
---|
6. | 电器 | | 729.00 | 5.60% |
---|
7. | 居住 | | 169.80 | 1.30% |
---|
8. | 日常消费 | | 145.00 | 1.11% |
---|
9. | 社交/聚会 | | 134.00 | 1.03% |
---|
10. | 医疗 | | 79.40 | 0.61% |
---|
11. | 通讯 | | 60.00 | 0.46% |
---|
12. | 交通 | | 28.00 | 0.22% |
总计 |
|
|
13013.26 |
|
|