消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 1,433.00 | 33.50% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 870.00 | 20.34% |
---|
3. | 交通 | | 720.00 | 16.83% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 592.00 | 13.84% |
---|
5. | 呱呱娱乐 | | 253.00 | 5.92% |
---|
6. | 日常消费 | | 140.00 | 3.27% |
---|
7. | 文化/娱乐 | | 120.00 | 2.81% |
---|
8. | 呱呱衣服 | | 65.00 | 1.52% |
---|
9. | 老二检查 | | 48.00 | 1.12% |
---|
10. | 医疗 | | 36.00 | 0.84% |
总计 |
|
|
4277 |
|
|