消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 娱乐费 | | 11,408.00 | 67.06% |
---|
2. | 生活费 | | 1,500.00 | 8.82% |
---|
3. | 饮食 | | 1,320.00 | 7.76% |
---|
4. | 教育培训 | | 1,150.00 | 6.76% |
---|
5. | 交通 | | 685.00 | 4.03% |
---|
6. | 油费 | | 290.00 | 1.70% |
---|
7. | 日常消费 | | 236.50 | 1.39% |
---|
8. | 服饰装扮 | | 230.00 | 1.35% |
---|
9. | 健身/美容 | | 147.00 | 0.86% |
---|
10. | 过路费 | | 44.00 | 0.26% |
总计 |
|
|
17010.5 |
|
|