消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 教育培训 | | 1,260.00 | 53.90% |
---|
2. | 居住 | | 510.00 | 21.82% |
---|
3. | 交通 | | 222.00 | 9.50% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 110.00 | 4.71% |
---|
5. | 健身/美容 | | 73.00 | 3.12% |
---|
6. | 饮食 | | 52.70 | 2.25% |
---|
7. | 通讯 | | 50.00 | 2.14% |
---|
8. | 电器 | | 25.00 | 1.07% |
---|
9. | 医疗 | | 18.20 | 0.78% |
---|
10. | 日常消费 | | 12.72 | 0.54% |
---|
11. | 其他 | | 4.00 | 0.17% |
总计 |
|
|
2337.62 |
|
|