消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 1,836.20 | 27.51% |
---|
2. | 交通 | | 1,060.00 | 15.88% |
---|
3. | 子女培养 | | 799.80 | 11.98% |
---|
4. | 居住 | | 732.32 | 10.97% |
---|
5. | 教育培训 | | 692.10 | 10.37% |
---|
6. | 健身美容 | | 360.00 | 5.39% |
---|
7. | 日常消费 | | 316.20 | 4.74% |
---|
8. | 通讯 | | 252.22 | 3.78% |
---|
9. | 医疗 | | 219.90 | 3.29% |
---|
10. | 孝敬父母 | | 135.50 | 2.03% |
---|
11. | 其他 | | 115.00 | 1.72% |
---|
12. | 服饰装扮 | | 104.80 | 1.57% |
---|
13. | 文化娱乐 | | 50.00 | 0.75% |
---|
14. | 投资保险 | | 0.00 | 0.00% |
---|
15. | 未指定类别 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
6674.04 |
|
|