消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 居住 | | 5,400.00 | 42.91% |
---|
2. | 房贷 | | 3,300.00 | 26.22% |
---|
3. | 饮食 | | 1,876.30 | 14.91% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 552.00 | 4.39% |
---|
5. | 日常消费 | | 407.50 | 3.24% |
---|
6. | 家庭消费 | | 309.00 | 2.46% |
---|
7. | 水电煤物业费 | | 275.80 | 2.19% |
---|
8. | 通讯 | | 247.75 | 1.97% |
---|
9. | 电器 | | 158.00 | 1.26% |
---|
10. | 投资/保险 | | 59.00 | 0.47% |
总计 |
|
|
12585.35 |
|
|