消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 2,900.00 | 26.21% |
---|
2. | 饮食 | | 2,779.89 | 25.13% |
---|
3. | 宝宝消费 | | 1,784.50 | 16.13% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 1,426.01 | 12.89% |
---|
5. | 社交/聚会 | | 600.00 | 5.42% |
---|
6. | 日常消费 | | 424.00 | 3.83% |
---|
7. | 健身/美容 | | 335.00 | 3.03% |
---|
8. | 水电煤物业费 | | 300.00 | 2.71% |
---|
9. | 日化家居用品 | | 273.80 | 2.47% |
---|
10. | 通讯 | | 160.00 | 1.45% |
---|
11. | 厨房用品 | | 76.00 | 0.69% |
---|
12. | 未指定类别 | | 2.90 | 0.03% |
---|
13. | 医疗 | | 2.00 | 0.02% |
总计 |
|
|
11064.1 |
|
|