消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 4,147.24 | 22.42% |
---|
2. | 闺女保险费 | | 3,357.00 | 18.15% |
---|
3. | 房贷 | | 2,870.00 | 15.51% |
---|
4. | 首饰饰品 | | 2,263.00 | 12.23% |
---|
5. | 宝宝消费 | | 1,960.00 | 10.60% |
---|
6. | 健身/美容 | | 1,688.00 | 9.12% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 891.00 | 4.82% |
---|
8. | 水电煤物业费 | | 400.00 | 2.16% |
---|
9. | 通讯 | | 250.00 | 1.35% |
---|
10. | 孝敬父母 | | 200.00 | 1.08% |
---|
11. | 厨房用品 | | 196.00 | 1.06% |
---|
12. | 湿巾 | | 159.90 | 0.86% |
---|
13. | 日化家居用品 | | 70.00 | 0.38% |
---|
14. | 日常消费 | | 47.00 | 0.25% |
总计 |
|
|
18499.14 |
|
|