消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 2,828.00 | 22.80% |
---|
2. | 饮食 | | 2,453.60 | 19.78% |
---|
3. | 服饰装扮 | | 2,160.50 | 17.42% |
---|
4. | 日常消费 | | 1,550.00 | 12.50% |
---|
5. | 宝宝消费 | | 1,379.80 | 11.12% |
---|
6. | 家庭消费 | | 556.00 | 4.48% |
---|
7. | 日化家居用品 | | 408.80 | 3.30% |
---|
8. | 文化/娱乐 | | 248.00 | 2.00% |
---|
9. | 水电煤物业费 | | 225.00 | 1.81% |
---|
10. | 通讯 | | 200.00 | 1.61% |
---|
11. | 健身/美容 | | 200.00 | 1.61% |
---|
12. | 医疗 | | 60.00 | 0.48% |
---|
13. | 社交/聚会 | | 53.00 | 0.43% |
---|
14. | 交通 | | 45.00 | 0.36% |
---|
15. | 湿巾 | | 36.00 | 0.29% |
总计 |
|
|
12403.7 |
|
|