消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 居住 | | 6,134.85 | 22.02% |
---|
2. | 汽车用品 | | 4,997.90 | 17.94% |
---|
3. | 子女培养 | | 4,021.85 | 14.43% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 3,931.76 | 14.11% |
---|
5. | 日常消费 | | 3,591.70 | 12.89% |
---|
6. | 通讯 | | 1,529.00 | 5.49% |
---|
7. | 孝敬父母 | | 1,489.25 | 5.34% |
---|
8. | 饮食 | | 1,145.29 | 4.11% |
---|
9. | 服饰装扮 | | 468.70 | 1.68% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 330.00 | 1.18% |
---|
11. | 交通 | | 207.49 | 0.74% |
---|
12. | 健身/美容 | | 15.00 | 0.05% |
总计 |
|
|
27862.79 |
|
|