消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 新房装修 | | 35,067.00 | 55.48% |
---|
2. | 交通 | | 17,052.00 | 26.98% |
---|
3. | 服饰装扮 | | 2,389.00 | 3.78% |
---|
4. | 健身/美容 | | 1,895.00 | 3.00% |
---|
5. | 房贷 | | 1,756.00 | 2.78% |
---|
6. | 饮食 | | 1,672.50 | 2.65% |
---|
7. | 社交/聚会 | | 1,415.00 | 2.24% |
---|
8. | 子女培养 | | 1,110.00 | 1.76% |
---|
9. | 文化/娱乐 | | 306.00 | 0.48% |
---|
10. | 日常消费 | | 207.00 | 0.33% |
---|
11. | 居住 | | 183.00 | 0.29% |
---|
12. | 单位 | | 100.00 | 0.16% |
---|
13. | 旅游 | | 44.00 | 0.07% |
---|
14. | 其他 | | 9.00 | 0.01% |
总计 |
|
|
63205.5 |
|
|