消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 新房装修 | | 10,343.00 | 54.25% |
---|
2. | 子女培养 | | 3,310.00 | 17.36% |
---|
3. | 房贷 | | 1,756.00 | 9.21% |
---|
4. | 饮食 | | 1,187.00 | 6.23% |
---|
5. | 文化/娱乐 | | 1,006.80 | 5.28% |
---|
6. | 社交/聚会 | | 700.00 | 3.67% |
---|
7. | 交通 | | 316.90 | 1.66% |
---|
8. | 通讯 | | 100.00 | 0.52% |
---|
9. | 居住 | | 100.00 | 0.52% |
---|
10. | 服饰装扮 | | 89.00 | 0.47% |
---|
11. | 日常消费 | | 57.00 | 0.30% |
---|
12. | 医疗 | | 55.00 | 0.29% |
---|
13. | 单位 | | 45.00 | 0.24% |
总计 |
|
|
19065.7 |
|
|