首页|找朋友|帮助|基金
U8记账网
Jz.u8see.com
2015年记账统计

楼主
池中物 发表于 2016-1-1 21:48:46 上一篇       下一篇
 分享到腾讯微博
2015年 月总消费 老公消费 老婆消费 仝仝消费 备  注
1月 4004 2616.82 905.97 481.21 麻将输了四、五百,老公体检600,吃披萨195,兴趣班费170,仝仝生日蛋糕110
2月 19135 4920.00 10029.40 4185.80 春节消费(礼品和红包)9186.70,仝仝学费4110
3月 6260 3110.00 1460.50 1689.90 兴趣班费等1300,水电煤气费500,理发店会员卡500
4月 2165 184.00 1231.00 750.00 春游170,
5月 4714 1777.30 1774.20 1162.50 这个月医药费花费较多,老公手机充值200,买菜391,仝仝衣服一套516
6月 4263 2610.00 1252.00 401.00 网购678,
7月 4826 2812.00 1134.00 880.00 恩昊书本费预收453,手机充值350
8月 10464 4422.00 1646.00 4396.00 恩昊学费4110,钓竿1075,老婆月费预缴120
9月 5205 2720.00 943.00 1542.00 恩昊保险费350,兴趣班710,网购1204
10月 9245 6950.00 1607.00 688.00 学费及换证费2100,老爸60岁订团子300,老公跟老弟去钓鱼300
11月 7423 4253.00 3090.00 80.00 旅游费360,学费500,水电煤500,色狼结婚1500
12月 4088 3064.00 874.00 150.00 老公生日给老公300,生日蛋糕138,芦花妈生日200
合计: 81792 39439.12 25947.07 16406.41  
           
其它说明事项:      
1、老婆消费中包括了家里生活开销,但老公消费中具体花在哪儿不是很清楚。
2、平均每个月水电煤气费300元,老公消费中包括了水电煤气费。
3、2015年总消费:81792元。其中,老公消费39439元,老婆消费25947元,仝仝消费16406元。
4、2015年总收入:120068元。其中,老公收入73200元,老婆收入36568元(纯收入)。仝仝春节红包收入10300元。
           
评论
>返回
 
评论:  
你还没有登录,请
Copyright © 2007- U8基金网 all rights reserved 渝ICP备07001384号-1 联系我们
www.u8see.com 你看见你发了吗