消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 2,249,197.39 | 45.59% |
---|
2. | 公司费用 | | 599,057.95 | 12.14% |
---|
3. | 汽车交通费 | | 406,404.60 | 8.24% |
---|
4. | 饮食生活费 | | 347,971.70 | 7.05% |
---|
5. | 父母家庭支出 | | 264,676.41 | 5.37% |
---|
6. | 艾黎宝宝 | | 252,458.80 | 5.12% |
---|
7. | 服装首饰等 | | 130,279.31 | 2.64% |
---|
8. | 大小电器费 | | 128,056.92 | 2.60% |
---|
9. | 乐呵乐呵费 | | 100,127.91 | 2.03% |
---|
10. | 家具费用 | | 71,183.69 | 1.44% |
---|
11. | 结婚 | | 63,822.10 | 1.29% |
---|
12. | 水电煤物暖费 | | 58,665.93 | 1.19% |
---|
13. | 日化费 | | 47,430.20 | 0.96% |
---|
14. | 医疗费 | | 43,126.41 | 0.87% |
---|
15. | 家里杂七麻八 | | 41,875.19 | 0.85% |
---|
16. | 红白事礼金 | | 34,598.49 | 0.70% |
---|
17. | elly保险 | | 28,000.00 | 0.57% |
---|
18. | 租房费 | | 25,040.00 | 0.51% |
---|
19. | 社交聚会 | | 17,675.16 | 0.36% |
---|
20. | 通讯费 | | 10,014.31 | 0.20% |
---|
21. | 鲁平生活费 | | 8,570.00 | 0.17% |
---|
22. | 小灰灰 | | 4,926.21 | 0.10% |
---|
23. | 未指定类别 | | 20.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
4933178.68 |
|
|