|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服装首饰等 | | 18,963.81 | 20.52% |
---|
2. | 大小电器费 | | 15,289.30 | 16.54% |
---|
3. | 饮食生活费 | | 11,224.54 | 12.14% |
---|
4. | 医疗费 | | 10,767.95 | 11.65% |
---|
5. | 汽车交通费 | | 7,471.09 | 8.08% |
---|
6. | 房贷 | | 6,600.00 | 7.14% |
---|
7. | 公司费用 | | 5,638.10 | 6.10% |
---|
8. | 社交聚会 | | 3,957.56 | 4.28% |
---|
9. | 通讯费 | | 3,526.20 | 3.81% |
---|
10. | 父母家庭支出 | | 3,006.60 | 3.25% |
---|
11. | 红白事礼金 | | 2,100.00 | 2.27% |
---|
12. | 日化费 | | 1,459.34 | 1.58% |
---|
13. | 乐呵乐呵费 | | 1,328.55 | 1.44% |
---|
14. | 家里杂七麻八 | | 913.40 | 0.99% |
---|
15. | 水电煤物暖费 | | 192.00 | 0.21% |
总计 |
|
|
92438.44 |
|
|