|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服装首饰等 |  | 18,016.87 | 20.94% |
---|
2. | 饮食生活费 |  | 11,224.54 | 13.05% |
---|
3. | 医疗费 |  | 10,651.10 | 12.38% |
---|
4. | 大小电器费 |  | 10,595.80 | 12.32% |
---|
5. | 汽车交通费 |  | 7,471.09 | 8.68% |
---|
6. | 房贷 |  | 6,600.00 | 7.67% |
---|
7. | 公司费用 |  | 5,638.10 | 6.55% |
---|
8. | 社交聚会 |  | 3,957.56 | 4.60% |
---|
9. | 父母家庭支出 |  | 3,006.60 | 3.50% |
---|
10. | 通讯费 |  | 2,984.70 | 3.47% |
---|
11. | 红白事礼金 |  | 2,100.00 | 2.44% |
---|
12. | 日化费 |  | 1,359.44 | 1.58% |
---|
13. | 乐呵乐呵费 |  | 1,328.55 | 1.54% |
---|
14. | 家里杂七麻八 |  | 897.97 | 1.04% |
---|
15. | 水电煤物暖费 |  | 192.00 | 0.22% |
总计 |
|
|
86024.32 |
|
|