|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服装首饰等 |  | 17,784.87 | 21.12% |
---|
2. | 饮食生活费 |  | 11,224.54 | 13.33% |
---|
3. | 医疗费 |  | 10,651.10 | 12.65% |
---|
4. | 大小电器费 |  | 10,595.80 | 12.58% |
---|
5. | 汽车交通费 |  | 7,017.59 | 8.33% |
---|
6. | 房贷 |  | 6,600.00 | 7.84% |
---|
7. | 公司费用 |  | 5,638.10 | 6.69% |
---|
8. | 社交聚会 |  | 3,374.56 | 4.01% |
---|
9. | 父母家庭支出 |  | 3,006.60 | 3.57% |
---|
10. | 通讯费 |  | 2,684.70 | 3.19% |
---|
11. | 红白事礼金 |  | 1,900.00 | 2.26% |
---|
12. | 日化费 |  | 1,359.44 | 1.61% |
---|
13. | 乐呵乐呵费 |  | 1,328.55 | 1.58% |
---|
14. | 家里杂七麻八 |  | 869.83 | 1.03% |
---|
15. | 水电煤物暖费 |  | 192.00 | 0.23% |
总计 |
|
|
84227.68 |
|
|