|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 709,830.07 | 46.72% |
---|
2. | 汽车交通费 | | 316,658.46 | 20.84% |
---|
3. | 饮食生活费 | | 223,106.78 | 14.69% |
---|
4. | 乐呵乐呵费 | | 77,500.87 | 5.10% |
---|
5. | 大小电器费 | | 35,718.35 | 2.35% |
---|
6. | 水电煤物暖费 | | 33,753.33 | 2.22% |
---|
7. | 公司费用 | | 28,094.91 | 1.85% |
---|
8. | 家里杂七麻八 | | 21,900.10 | 1.44% |
---|
9. | 日化费 | | 17,245.47 | 1.14% |
---|
10. | 父母家庭支出 | | 15,872.35 | 1.04% |
---|
11. | 家具费用 | | 11,340.68 | 0.75% |
---|
12. | 服装首饰等 | | 9,485.20 | 0.62% |
---|
13. | 医疗费 | | 8,045.16 | 0.53% |
---|
14. | 艾黎宝宝 | | 5,356.86 | 0.35% |
---|
15. | 红白事礼金 | | 2,800.00 | 0.18% |
---|
16. | 社交聚会 | | 2,094.96 | 0.14% |
---|
17. | 通讯费 | | 368.33 | 0.02% |
---|
18. | 小灰灰 | | 104.60 | 0.01% |
总计 |
|
|
1519276.48 |
|
|