|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食生活费 |  | 128,041.24 | 38.08% |
---|
2. | 乐呵乐呵费 |  | 55,369.38 | 16.47% |
---|
3. | 公司费用 |  | 26,645.00 | 7.92% |
---|
4. | 水电煤物暖费 |  | 23,634.54 | 7.03% |
---|
5. | 大小电器费 |  | 16,772.00 | 4.99% |
---|
6. | 家里杂七麻八 |  | 15,058.80 | 4.48% |
---|
7. | 房贷 |  | 13,095.81 | 3.89% |
---|
8. | 父母家庭支出 |  | 11,583.37 | 3.44% |
---|
9. | 服装首饰等 |  | 9,194.00 | 2.73% |
---|
10. | 日化费 |  | 8,349.70 | 2.48% |
---|
11. | 医疗费 |  | 7,269.53 | 2.16% |
---|
12. | 汽车交通费 |  | 7,125.25 | 2.12% |
---|
13. | 家具费用 |  | 5,291.68 | 1.57% |
---|
14. | 艾黎宝宝 |  | 3,925.36 | 1.17% |
---|
15. | 红白事礼金 |  | 2,800.00 | 0.83% |
---|
16. | 社交聚会 |  | 1,785.96 | 0.53% |
---|
17. | 通讯费 |  | 323.33 | 0.10% |
总计 |
|
|
336264.95 |
|
|