|
排序 |
成员 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
年度走势 |
1. | 未指定成员 |  | 2,545,942.13 | 57.12% | 查看 |
---|
2. | all |  | 1,152,161.57 | 25.85% | 查看 |
---|
3. | 女主 |  | 329,531.17 | 7.39% | 查看 |
---|
4. | Elly公主 |  | 221,324.99 | 4.97% | 查看 |
---|
5. | L家 |  | 100,655.14 | 2.26% | 查看 |
---|
6. | 男主 |  | 86,446.62 | 1.94% | 查看 |
---|
7. | K家 |  | 17,411.73 | 0.39% | 查看 |
---|
8. | 小灰灰 |  | 3,845.78 | 0.09% | 查看 |
总计 |
|
|
4457319.13 |
|
|
|