|
排序 |
成员 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
年度走势 |
1. | 未指定成员 |  | 2,545,942.13 | 58.51% | 查看 |
---|
2. | all |  | 1,110,284.35 | 25.52% | 查看 |
---|
3. | 女主 |  | 298,150.17 | 6.85% | 查看 |
---|
4. | Elly公主 |  | 204,405.31 | 4.70% | 查看 |
---|
5. | L家 |  | 88,354.70 | 2.03% | 查看 |
---|
6. | 男主 |  | 85,244.08 | 1.96% | 查看 |
---|
7. | K家 |  | 15,411.73 | 0.35% | 查看 |
---|
8. | 小灰灰 |  | 3,364.77 | 0.08% | 查看 |
总计 |
|
|
4351157.24 |
|
|
|