|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 家具费用 | | 12,059.10 | 36.31% |
---|
2. | 房贷 | | 6,000.00 | 18.07% |
---|
3. | 大小电器费 | | 4,937.00 | 14.87% |
---|
4. | 公司费用 | | 2,835.00 | 8.54% |
---|
5. | 水电煤物暖费 | | 2,357.80 | 7.10% |
---|
6. | 饮食生活费 | | 1,591.50 | 4.79% |
---|
7. | 家里杂七麻八 | | 1,096.50 | 3.30% |
---|
8. | 社交聚会 | | 720.00 | 2.17% |
---|
9. | 服装首饰等 | | 657.00 | 1.98% |
---|
10. | 日化费 | | 448.10 | 1.35% |
---|
11. | 父母家庭支出 | | 264.00 | 0.79% |
---|
12. | 汽车交通费 | | 130.50 | 0.39% |
---|
13. | 通讯费 | | 100.00 | 0.30% |
---|
14. | 医疗费 | | 12.20 | 0.04% |
总计 |
|
|
33208.7 |
|
|