|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 273,709.40 | 76.47% |
---|
2. | 公司费用 | | 15,842.63 | 4.43% |
---|
3. | 饮食生活费 | | 14,158.03 | 3.96% |
---|
4. | 家具费用 | | 12,059.10 | 3.37% |
---|
5. | 父母家庭支出 | | 7,876.20 | 2.20% |
---|
6. | 大小电器费 | | 7,219.00 | 2.02% |
---|
7. | 服装首饰等 | | 6,506.20 | 1.82% |
---|
8. | 水电煤物暖费 | | 3,314.00 | 0.93% |
---|
9. | 乐呵乐呵费 | | 2,576.50 | 0.72% |
---|
10. | 汽车交通费 | | 2,573.00 | 0.72% |
---|
11. | 家里杂七麻八 | | 2,492.10 | 0.70% |
---|
12. | 红白事礼金 | | 2,301.60 | 0.64% |
---|
13. | 社交聚会 | | 2,033.00 | 0.57% |
---|
14. | 结婚 | | 1,772.00 | 0.50% |
---|
15. | 日化费 | | 1,440.80 | 0.40% |
---|
16. | 通讯费 | | 1,087.20 | 0.30% |
---|
17. | 租房费 | | 500.00 | 0.14% |
---|
18. | 鲁平生活费 | | 350.00 | 0.10% |
---|
19. | 医疗费 | | 113.60 | 0.03% |
总计 |
|
|
357924.36 |
|
|