|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 2,000.00 | 24.66% |
---|
2. | 汽车交通费 | | 1,362.00 | 16.79% |
---|
3. | 父母家庭支出 | | 1,335.38 | 16.46% |
---|
4. | 饮食生活费 | | 1,204.54 | 14.85% |
---|
5. | 公司费用 | | 1,125.88 | 13.88% |
---|
6. | 服装首饰等 | | 558.90 | 6.89% |
---|
7. | 通讯费 | | 200.00 | 2.47% |
---|
8. | 家里杂七麻八 | | 175.40 | 2.16% |
---|
9. | 日化费 | | 130.30 | 1.61% |
---|
10. | 医疗费 | | 18.50 | 0.23% |
总计 |
|
|
8110.9 |
|
|