|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 | | 5,369.18 | 50.13% |
---|
2. | 房贷 | | 2,300.00 | 21.48% |
---|
3. | 饮食生活费 | | 1,221.10 | 11.40% |
---|
4. | 服装首饰等 | | 848.00 | 7.92% |
---|
5. | 红白事礼金 | | 410.00 | 3.83% |
---|
6. | 汽车交通费 | | 211.00 | 1.97% |
---|
7. | 医疗费 | | 202.00 | 1.89% |
---|
8. | 水电煤物暖费 | | 100.00 | 0.93% |
---|
9. | 家里杂七麻八 | | 33.00 | 0.31% |
---|
10. | 日化费 | | 15.50 | 0.14% |
总计 |
|
|
10709.78 |
|
|