|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 |  | 57,351.42 | 33.71% |
---|
2. | 汽车交通费 |  | 53,599.80 | 31.50% |
---|
3. | 房贷 |  | 17,600.00 | 10.34% |
---|
4. | 饮食生活费 |  | 14,991.49 | 8.81% |
---|
5. | 父母家庭支出 |  | 12,080.88 | 7.10% |
---|
6. | 服装首饰等 |  | 4,725.70 | 2.78% |
---|
7. | 水电煤物暖费 |  | 2,814.50 | 1.65% |
---|
8. | 红白事礼金 |  | 2,610.00 | 1.53% |
---|
9. | 社交聚会 |  | 1,341.00 | 0.79% |
---|
10. | 医疗费 |  | 833.20 | 0.49% |
---|
11. | 日化费 |  | 747.71 | 0.44% |
---|
12. | 家里杂七麻八 |  | 467.90 | 0.27% |
---|
13. | 乐呵乐呵费 |  | 399.00 | 0.23% |
---|
14. | 通讯费 |  | 298.00 | 0.18% |
---|
15. | 大小电器费 |  | 188.00 | 0.11% |
---|
16. | 艾黎宝宝 |  | 98.00 | 0.06% |
总计 |
|
|
170146.6 |
|
|