|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 4,300.00 | 21.15% |
---|
2. | 服装首饰等 | | 4,169.00 | 20.51% |
---|
3. | 公司费用 | | 3,593.90 | 17.68% |
---|
4. | 汽车交通费 | | 3,520.40 | 17.32% |
---|
5. | 大小电器费 | | 2,788.00 | 13.71% |
---|
6. | 饮食生活费 | | 904.20 | 4.45% |
---|
7. | 父母家庭支出 | | 379.50 | 1.87% |
---|
8. | 日化费 | | 204.70 | 1.01% |
---|
9. | 红白事礼金 | | 200.00 | 0.98% |
---|
10. | 社交聚会 | | 113.00 | 0.56% |
---|
11. | 通讯费 | | 98.00 | 0.48% |
---|
12. | 家里杂七麻八 | | 59.00 | 0.29% |
总计 |
|
|
20329.7 |
|
|