|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 | | 5,305.59 | 34.66% |
---|
2. | 乐呵乐呵费 | | 4,240.00 | 27.70% |
---|
3. | 房贷 | | 2,300.00 | 15.02% |
---|
4. | 饮食生活费 | | 1,365.68 | 8.92% |
---|
5. | 服装首饰等 | | 1,121.80 | 7.33% |
---|
6. | 水电煤物暖费 | | 490.00 | 3.20% |
---|
7. | 父母家庭支出 | | 278.38 | 1.82% |
---|
8. | 日化费 | | 179.82 | 1.17% |
---|
9. | 家里杂七麻八 | | 20.00 | 0.13% |
---|
10. | 医疗费 | | 8.00 | 0.05% |
总计 |
|
|
15309.27 |
|
|