|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 | | 6,169.76 | 33.96% |
---|
2. | 大小电器费 | | 3,385.90 | 18.64% |
---|
3. | 父母家庭支出 | | 2,409.00 | 13.26% |
---|
4. | 房贷 | | 2,300.00 | 12.66% |
---|
5. | 饮食生活费 | | 1,622.52 | 8.93% |
---|
6. | 汽车交通费 | | 1,128.10 | 6.21% |
---|
7. | 服装首饰等 | | 604.00 | 3.32% |
---|
8. | 社交聚会 | | 183.00 | 1.01% |
---|
9. | 日化费 | | 129.30 | 0.71% |
---|
10. | 家里杂七麻八 | | 95.00 | 0.52% |
---|
11. | 医疗费 | | 91.00 | 0.50% |
---|
12. | 通讯费 | | 50.00 | 0.28% |
总计 |
|
|
18167.58 |
|
|