消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 |  | 80,453.61 | 45.17% |
---|
2. | 房贷 |  | 27,000.00 | 15.16% |
---|
3. | 饮食生活费 |  | 17,858.55 | 10.03% |
---|
4. | 服装首饰等 |  | 10,756.09 | 6.04% |
---|
5. | 父母家庭支出 |  | 10,331.88 | 5.80% |
---|
6. | 红白事礼金 |  | 7,781.90 | 4.37% |
---|
7. | 水电煤物暖费 |  | 4,362.00 | 2.45% |
---|
8. | 乐呵乐呵费 |  | 4,240.00 | 2.38% |
---|
9. | 艾黎宝宝 |  | 4,049.04 | 2.27% |
---|
10. | 大小电器费 |  | 3,773.90 | 2.12% |
---|
11. | 汽车交通费 |  | 3,014.00 | 1.69% |
---|
12. | 家里杂七麻八 |  | 1,448.03 | 0.81% |
---|
13. | 通讯费 |  | 933.33 | 0.52% |
---|
14. | 日化费 |  | 869.12 | 0.49% |
---|
15. | 社交聚会 |  | 593.00 | 0.33% |
---|
16. | 医疗费 |  | 440.50 | 0.25% |
---|
17. | 家具费用 |  | 213.68 | 0.12% |
---|
18. | 未指定类别 |  | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
178118.63 |
|
|