|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 |  | 69,654.61 | 48.63% |
---|
2. | 房贷 |  | 20,100.00 | 14.03% |
---|
3. | 饮食生活费 |  | 14,488.10 | 10.12% |
---|
4. | 父母家庭支出 |  | 6,158.08 | 4.30% |
---|
5. | 红白事礼金 |  | 5,781.90 | 4.04% |
---|
6. | 服装首饰等 |  | 5,560.70 | 3.88% |
---|
7. | 乐呵乐呵费 |  | 4,240.00 | 2.96% |
---|
8. | 水电煤物暖费 |  | 4,170.00 | 2.91% |
---|
9. | 大小电器费 |  | 3,773.90 | 2.63% |
---|
10. | 艾黎宝宝 |  | 3,606.54 | 2.52% |
---|
11. | 汽车交通费 |  | 2,262.50 | 1.58% |
---|
12. | 家里杂七麻八 |  | 1,251.05 | 0.87% |
---|
13. | 日化费 |  | 762.02 | 0.53% |
---|
14. | 社交聚会 |  | 593.00 | 0.41% |
---|
15. | 医疗费 |  | 429.50 | 0.30% |
---|
16. | 通讯费 |  | 400.00 | 0.28% |
---|
17. | 未指定类别 |  | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
143231.9 |
|
|