|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 |  | 9,699.00 | 35.51% |
---|
2. | 房贷 |  | 4,600.00 | 16.84% |
---|
3. | 服装首饰等 |  | 3,866.39 | 14.16% |
---|
4. | 饮食生活费 |  | 2,801.65 | 10.26% |
---|
5. | 父母家庭支出 |  | 2,514.70 | 9.21% |
---|
6. | 红白事礼金 |  | 2,000.00 | 7.32% |
---|
7. | 汽车交通费 |  | 718.50 | 2.63% |
---|
8. | 艾黎宝宝 |  | 442.50 | 1.62% |
---|
9. | 通讯费 |  | 223.33 | 0.82% |
---|
10. | 家具费用 |  | 213.68 | 0.78% |
---|
11. | 家里杂七麻八 |  | 157.98 | 0.58% |
---|
12. | 日化费 |  | 73.20 | 0.27% |
---|
13. | 社交聚会 |  | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
27310.93 |
|
|